Garanzia di Consegna entro 24/48 Ore Lavorative
Assistenza Amichevole e Cortese Sempre a tua Disposizione
pantalone The trousers of the hunting collection are designed to offer comfort and practicality during outdoor activities
erg thanks to its ergonomic shape and lightweight and durable materials.
Realizzato Made of stretch micro-ripstop polyamide, ensures good freedom of movement,
✅while M-TE fabric reinforcements assicurano
CAPO DETAILS OF THE GARMENT: Reinforcements in M-Te nelle
Quattro Four front pockets and two back Elastic at the sides
Per prima cosa ricordati di prendere le misure indossando solo la biancheria intima, altri vestiti potrebbero falsare i dati.
Se prendendo queste misure non sei ancora sicuro della taglia da scegliere, scegli la taglia che pensi possa andarti bene e scrivi i dati delle misure nelle note di fine ordine. In questo modo un nostro operatore misurerà il capo che hai comprato e deciderà per te se cambiare leggermente la taglia che hai selezionato. Se commetteremo un errore il cambio della merce sarà completamente a carico nostro !
nb. Nel caso in cui nell'inserzione del prodotto siano presenti le misure in cm di ogni taglia l'operatore non terrà conto delle misure nelle note di fine ordine, ma spedirà esattamente la taglia che hai scelto.
Attenzione!
In molti capi abbiamo riportato le misure in centimetri di ogni singola taglia,( per es: S = 90cm, riferito a una giacca, sono i cm del giritorace, riferito ai pantaloni sono i cm del girovita ) in questo caso non seguire le indicazioni della tabella che troverai qui sotto, ma affidati ai dati di ogni singolo prodotto per scegliere la taglia corrispondente.
Tabella di corrispondenze per i cappelli i copricapo in generale
Cm | Misura Numero | Misura Lettera |
56 | 56 | XS |
57 | 57 | S |
58 | 58 | M |
59 | 59 | L |
60 | 60 | XL |
61 | 61 | XXL |
62 | 62 | XXL/3XL |
Misure Tedesche:
Nelle misure dei capi Tedeschi spesso è sono indicate taglie come ad es:165-175/100.
In questo caso le prime due misure si riferiscono all'altezza minima e massima consigliate per indossare questo capo.
La terza cifra si riferisce al girotorace in caso di giacche ed al girovita in caso di pantaloni.
Le taglie Tedesche hanno poca tolleranza quindi ti consigliamo di comprare al massimo una taglia in più che in meno.
Misure Inglesi:
Nelle misure dei capi Inglesi spesso è sono indicate taglie come ad es:170/104.
Le prima misura si riferisce all'altezza consigliata per indossare questo capo.
La seconda cifra si riferisce al girotorace in caso di giacche e al girovita in caso di pantaloni.
Le taglie Inglesi tendono a vestire largo, ma per il girovita dei pantaloni sono molto precise. Ogni pantalone è dotato di asole per stringere la vita a piacimento, quindi ti consigliamo una taglia poco più grande che poco più piccola di quella più vicina alle tue misure.
Lettera (USA) | Taglia Italiana | Taglia Inglese/USA | Circonferenza torace(cm) | Girofianchi (cm) | Tedesca h 165-175 (cm) | Tedesca h 175-185 (cm) | Tedesca h 185-195 (cm) | Tedesca h 195-205 (cm) |
XS | 42 | 28 | 86 - 89 | 75 - 78 | 165 - 175 / 90 | 175 - 185 / 90 | ||
S | 44 | 30 | 90 - 93 | 79 - 82 | 165 - 175 / 95 | 175 - 185 / 95 | 185 - 195 / 95 | |
M | 46 | 32 | 94 - 97 | 83 - 86 | 165 - 175 / 100 | 175 - 185 / 100 | 185 - 195 / 100 | |
M/L | 48 | 34 | 98 - 101 | 87 - 90 | 165 - 175 / 105 | 175 - 185 / 105 | 185 - 195 / 105 | 195 - 205 / 105 |
L | 50 | 36 | 102 - 106 | 91 - 94 | 165 - 175 / 110 | 175 - 185 / 110 | 185 - 195 / 110 | 195 - 205 / 110 |
XL | 52 | 38 | 107 - 109 | 95 - 99 | 175 - 185 / 115 | 185 - 195 / 115 | 195 - 205 / 115 | |
XXL | 54 | 40 | 110 - 113 | 100 - 104 | ||||
3XL | 56 | 42 | 114 - 117 | 105 - 120 | ||||
4XL | 58 | 44 | 118 - 121 | 121 - 130 |
La misura delle scarpe può essere ricondotta alla misura in cm della distanza tra la base del tallone e la punta del dito più lungo.
Naturalmente queste sono misure indicative, ci sono scarpe che possono differire anche di una taglia, in particolare se si tratta di marche Americane, se hai dei dubbi non esitare a contattarci !
Cm | EU | USA | UK | JP / CN |
22,5 | 36 | 3 | 2 | 21 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 2,5 | 21,5 |
23,4 | 37 | 4 | 3 | 22 |
23,6 | 37,5 | 4,5 | 3,5 | 22,5 |
23,8 | 38 | 5 | 4 | 23 |
24,3 | 38,5 | 5,5 | 4,5 | 23,5 |
24,6 | 39 | 6 | 5 | 24 |
24,8 | 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
25,1 | 40 | 7 | 6 | 25 |
25,4 | 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
25,8 | 41 | 8 | 7 | 26 |
26,2 | 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
26,5 | 42 | 9 | 8 | 27 |
26,7 | 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
27,1 | 43 | 10 | 9 | 28 |
27,4 | 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
27,8 | 44 | 11 | 10 | 29 |
28 | 44,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
28,5 | 45 | 12 | 11 | 30 |
28,8 | 45,5 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
29,1 | 46 | 13 | 12 | 31 |
29,6 | 46,5 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
30 | 47 | 14 | 13 | 32 |
30,2 | 47,5 | 14,5 | 13,5 | 32,5 |
30,5 | 48 | 15 | 14 | 33 |
The trousers of the hunting collection are designed to offer comfort and practicality during outdoor activities, thanks to its ergonomic shape and lightweight and resistant materials. Made of stretch micro-ripstop polyamide, it guarantees good freedom of movement, while the reinforcements in M-TE tessuto fabric ensure details OF THE GARMENT: Reinforcements in M-TE nelle in the parts to greater Four front pockets and two back Elastic at the sides
CARRELLO